Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Классный Руководитель | Кол-во учащихся | Вакансии | |
---|---|---|---|
А | 4 | - | - |
Б | - | - | - |
Классный руководитель | Кол-во учащихся | Вакансии | |
---|---|---|---|
А | Евтушенко Е.А. | 28 | 0 |
Б | Елагина Т.А. | 25 | 0 |
В | Панюкова С.Н. | 28 | 0 |
Г | Тринева В.Э. | 20 | 5 |
Классный руководитель | Кол-во учащихся | Вакансии | |
---|---|---|---|
А | Яцкая Е.А. | 31 | 0 |
Б | Коток Е.В. | 27 | 0 |
В | Плешакова Н.В. | 30 | 0 |
Г | Медведева Е.С. | 25 | 0 |
Классный руководитель | Кол-во учащихся | Вакансии | |
---|---|---|---|
А | Медведева О.В. | 27 | 0 |
Б | Тарасова Н.С. | 26 | 0 |
В | Журба Е.Н. | 30 | 0 |
Г | Зуборева Н.Е. | 29 | 0 |
Классный руководитель | Кол-во учащихся | Вакансии | |
---|---|---|---|
А | Приколотиеа Н.В. | 21 | 4 |
Б | Макаренко Е.В. | 18 | 7 |
В | Старикова А.И. | 19 | 6 |
Г | Рябых О.Г. | 24 | 1 |
Д | Тишина А.Ю. | 23 | 2 |
Классный руководитель | Кол-во учащихся | Вакансии | |
---|---|---|---|
А | Орехова Ж.В. | 30 | 0 |
Б | Наумова Л.Ю. | 32 | 0 |
В | Кузнецова И.В. | 29 | 0 |
Г | Марьяш К.А. | 28 | 0 |
Классный руководитель | Кол-во учащихся | Вакансии | |
---|---|---|---|
А | Жукова Л.И. | 29 | 0 |
Б | Перестенко Т.В. | 28 | 0 |
В | Маренкова Н.В. | 29 | 0 |
Г | Казанир С.В. | 28 | 0 |
Классный руководитель | Кол-во учащихся | Вакансии | |
---|---|---|---|
А | Жигулина Е.Н. | 30 | 0 |
Б | Смирнова Л.Н. | 30 | 0 |
В | Понкратова Э.В. | 30 | 0 |
Г | Правсолов Ю.В. | 30 | 0 |
Классный руководитель | Кол-во учащихся | Вакансии | |
---|---|---|---|
А | Чистилина М.А. | 28 | 0 |
Б | Переверзева М.И. | 24 | 1 |
В | Панькова О.В. | 23 | 2 |
Г | Веретенникова Е.А. | 24 | 1 |
Д | Полякова Е.В. | 22 | 3 |
Классный руководитель | Кол-во учащихся | Вакансии | |
---|---|---|---|
А | Прокопова Т.В. | 27 | 0 |
Б | Королева В.И. | 23 | 2 |
В | Бабанина И.Н. | 29 | 0 |
Г | Михалева Л.Н. | 28 | 0 |
Классный руководитель | Кол-во учащихся | Вакансии | |
---|---|---|---|
А | Лыкова Л.Г. | 26 | 0 |
Б | Телегина С.Ю. | 23 | 2 |
Классный руководитель | Кол-во учащихся | Вакансии | |
---|---|---|---|
А | Симонова И.Д. | 25 | 0 |
Б | Андросова Р.В. | 25 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу